挖币网
Bitcore
矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|
![]() |
359766425
|
4 | 0 | 0 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
2080Ti | 60000000 | 220.0 W | 0.80226 元 | 4.81356 元 |
2080 | 50000000 | 190.0 W | 0.66855 元 | 4.0113 元 |
1080Ti | 49500000 | 200.0 W | 0.6618645 元 | 3.971187 元 |
2070 | 38500000 | 150.0 W | 0.5147835 元 | 3.088701 元 |
1080 | 37000000 | 150.0 W | 0.494727 元 | 2.968362 元 |
2060 | 34000000 | 130.0 W | 0.454614 元 | 2.727684 元 |
1070Ti | 31000000 | 130.0 W | 0.414501 元 | 2.487006 元 |
vii | 30000000 | 240.0 W | 0.40113 元 | 2.40678 元 |
1070 | 27500000 | 130.0 W | 0.3677025 元 | 2.206215 元 |
1660Ti | 26500000 | 90.0 W | 0.3543315 元 | 2.125989 元 |
1660 | 26000000 | 90.0 W | 0.347646 元 | 2.085876 元 |
vega64 | 20500000 | 250.0 W | 0.2741055 元 | 1.644633 元 |
vega56 | 17200000 | 230.0 W | 0.2299812 元 | 1.3798872 元 |
10606 | 16800000 | 90.0 W | 0.2246328 元 | 1.3477968 元 |
580 | 13500000 | 120.0 W | 0.1805085 元 | 1.083051 元 |
480 | 13500000 | 130.0 W | 0.1805085 元 | 1.083051 元 |
1050Ti | 11500000 | 75.0 W | 0.1537665 元 | 0.922599 元 |
570 | 11500000 | 110.0 W | 0.1537665 元 | 0.922599 元 |
470 | 11000000 | 120.0 W | 0.147081 元 | 0.882486 元 |
380 | 6500000 | 130.0 W | 0.0869115 元 | 0.521469 元 |
# | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 |
---|
显示交易量前10的交易